Описание
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Доильная установка ПБК -4.
Основные характеристики
Количество одновременно обслуживаемых коров | 1 |
Максимальное количество коров, обслуживаемых одним аппаратом | 3 |
Питание | 220(±22)V, 50Hz |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 360 |
Максимальное вакуумное давление, кг/см2 | -70 кПа |
Тип вакуумного насоса | сухой мембранный |
Габаритные размеры насоса, см | 32х23х47 |
Емкость доильного ведра, литры | 14-22 |
Масса, кг | 16,8 |
Доильная установка Импульс-Ротор.
Основные характеристики
Количество одновременно обслуживаемых коров | 1-2 |
Максимальное количество коров/коз, обслуживаемых одним аппаратом | 6/15 |
Питание | 220(±22)V, 50Hz |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 400 |
Максимальное вакуумное давление, кг/см2 | -80 кПа |
Продуктивность при давлении 0,5 кг/см, м3/мин Оптимальный режим работы/пауза вакуумного насоса: сухой масленый |
5.020/20 40/20 |
Тип вакуумного насоса | роторный масленый |
Габаритные размеры насоса, см | 40х20х23 |
Масса, кг | 19,5 |
Доильная установка Гоммак-Ротор.
Основные характеристики
Количество одновременно обслуживаемых коров | 1-4 |
Максимальное количество коров, обслуживаемых одним аппаратом | 8-16 |
Питание | 220V, 50Hz |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 550 / 750 |
Максимальное вакуумное давление, кг/см² | -0,09 МПа |
Продуктивность при давлении 0,5 кг/см, л/мин | 170 |
Тип вакуумного насоса | безмасленный |
Оптимальный режим работы/пауза вакуумного насоса: сухой масленый |
40/30 80/30 |
Габаритные размеры насоса, см | 40х45х55 |
Масса, кг | 31 |
Доильная установка Пчелка.
Основные характеристики
Количество одновременно обслуживаемых коров | 1 |
Максимальное количество коров/коз, обслуживаемых одним аппаратом | 4/8 |
Питание | 220(±22)V, 50Hz |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 550 |
Максимальное вакуумное давление, кг/см2 | -80 кПа |
Продуктивность при давлении 0,5 кг/см, м3/мин Оптимальный режим работы/пауза вакуумного насоса: сухой |
5.025/40 |
Тип вакуумного насоса | роторный сухой |
Габаритные размеры насоса, см | 25х25х37 |
Масса, кг | 25 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.